Плиты ИЗОФАС-90/110/140/160
(ISOFAS-90/110/140/160, ISOROC-F90/110/140)
ТУ 5762-001-50077278-02, ТУ 5762-005-53792403-10,
ТС 2762-10, TC 3127-10
Описание изделия: негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород.
Область применения: теплоизоляционные плиты ИЗОФАС предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве при устройстве наружного утепления стеновых ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий по технологии «мокрый фасад».
ИЗОФАС 90/110
Технические характеристики ИЗОФАС 90 / 110 | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 90 / 110 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500(600) |
Толщина | мм | 50-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 15 / 25 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 4-/ 5 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,034 |
-При температуре 25 С | 0,036 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,042 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,045/0,042 | |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1 |
Влажность по массе | 0,5 | |
Содержание органических веществ, по массе | 4,0 | |
Горючесть | группа | НГ |
ИЗОФАС 140
Технические характеристики ИЗОФАС 140 | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 140 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500(600) |
Толщина | мм | 30-120 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 45 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,035 |
-При температуре 25 С | 0,037 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,043 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,047 | |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
Влажность по массе | 0,5 | |
Содержание органических веществ, по массе | 4,0 | |
Горючесть | группа | НГ |
ИЗОФАС
Технические характеристики ИЗОФАС | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 160 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500(600) |
Толщина | мм | 30-100 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 55 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,039 |
-При температуре 25 С | 0,045 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,046 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,048 | |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1 |
Влажность по массе | 0,5 | |
Содержание органических веществ, по массе | 4,0 | |
Горючесть | группа | НГ |
Утеплитель ИЗОФАС в основных элементах конструкций
Условные обозначения:
1. Утеплитель Изофас
2. Несущая стена
3. Внутренний штукатурный слой - праймер
4. Армирующая сетка
5. Внешний штукатурный слой
6. Усиление армирующей сетки
7. Слив
8. Отделка цоколя