Возможна доставка на объект или склад заказчика в любой регион России автомобильным или ж/д транспортом. Цены на доставку уточняйте у менеджеров.
Показатель | Обозначение стандарта | Область применения | Температура применения, оС | Плотность, кг/м3 | Размеры плит, мм | Цена за м3 в руб. (с НДС 20 %) в пленке | ||
длина | ширина | толщина | ||||||
ПМ-40 | ГОСТ 9573-2012 | Применяется в качестве тепло- звукоизоляции для ненагружаемых конструкций всех типов зданий. | от –60 до +400 | Свыше 40-45 | 1000 | 500,600 | 50-150 | 3075 |
ПМ-50 | ГОСТ 9573-2012 | Применяется в качестве тепло- звукоизоляции для ненагружаемых конструкций всех типов зданий. | от –60 до +400 | Свыше 45-55 | 1000 | 500,600 | 50-150 | 3730 |
ПП-60 | ГОСТ 9573-2012 | Для изоляции междуэтажных перекрытий. Для противопожарной изоляции фасадов со стороны экстерьера, а также в качестве наполнителя в легкие сборные стены. | от –60 до +400 | Свыше 55 до 65 | 1000 | 500,600 | 50-150 | 4100 |
ПП-70 | ГОСТ 9573-2012 | Для изоляции мало нагружаемых конструкций, потолков, полов, стен, лоджий, крыш, полуподвальных помещений и др. | от –60 до +400 | Свыше 65-75 | 1000 | 500,600 | 50-150 | 4750 |
ПП-80 | ГОСТ 9573-2012 | Для изоляции мало нагружаемых конструкций, потолков, полов, стен, лоджий, крыш, полуподвальных помещений и др. | от –60 до +400 | Свыше 75-90 | 1000 | 500,600 | 50-150 | 5570 |
ПЖ-100 | ГОСТ 9573-2012 | Негорючие, гидрофобизированные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы 90-110кг/м3 | от –60 до +200 | Свыше 90-110 | 1000 | 500,600 | 50-150 | 7070 |
ПЖ-120 | ГОСТ 9573-2012 | Предназначены для тепло и звукоизоляции при производстве 3-слойных панелей (сэндвич-панелей), для изоляции кровель, стен. | от –60 до +200 | Свыше 111-125 | 1000 | 500,600 | 50-150 | 7765 |
ПЖ-140 | ГОСТ 9573-2012 | Предназначены для тепло и звукоизоляции при производстве 3-слойных панелей (сэндвич-панелей), для изоляции кровель, стен. | от –60 до +400 | Свыше 130-150 | 1000 | 500,600 | 40-150 | 9760 |
ППЖ-160 | ГОСТ 9573-2012 | Для изоляции ограждающих строительных конструкций, стеновых панелей, перекрытий и покрытий. | от –60 до +400 | Свыше 150-170 | 1000 | 500,600 | 40-120 | 11310 |
ППЖ-180 | ГОСТ 9573-2012 | Предназначены для тепловой изоляции строительных конструкции, в т.ч. стеновых панелей, покрытий и перекрытий. | от –60 до +400 | Свыше 170-190 | 1000 | 500,600 | 40-120 | 11980 |
ППЖ-200 | ТУ 5762-001-76383392-2009 | Предназначены для тепловой изоляции строительных конструкции, в т.ч. стеновых панелей, покрытий и перекрытий. | от –60 до +400 | Свыше 165-225 | 1000 | 500,600 | 40-120 | 11980 |
ППЖ-200 | ГОСТ 9573-2012 | Предназначены для тепловой изоляции строительных конструкции, в т.ч. стеновых панелей, покрытий и перекрытий. | от –60 до +400 | Свыше 190-210 | 1000 | 500,600 | 40-120 | 13700 |
Наименование | Размер, мм | Толщина, мм | Цена 1 м3 (руб.), в т.ч. НДС (20%) |
МП-80 без основы | 1000*2000 | 40-50 | 4070 |
60-120 | 3710 | ||
МП-100 без основы | 1000*2000 | 40-50 | 4500 |
60-120 | 4155 | ||
МП(СТ)-80 на стеклоткани | 1000*2000 | 40-50 | 4940 |
60-120 | 4640 | ||
МП(СТ)-80 на стеклоткани с 2-х ст. | 1000*2000 | 40-50 | 6155 |
60-120 | 5810 | ||
МП(МС)-80 на метал. сетке | 1000*2000 | 50 | 5105 |
60-120 | 4825 | ||
МП(МС)-80 на метал. сетке с 2-х ст. | 1000*2000 | 50 | 6160 |
60-120 | 5830 | ||
МП(СТ)-100 на стеклоткани | 1000*2000 | 40-50 | 5555 |
60-120 | 5215 | ||
МП(СТ)-100 на стеклоткани с 2-х ст. | 1000*2000 | 40-50 | 6685 |
60-120 | 6330 | ||
МП(МС)-100 на метал. сетке | 1000*2000 | 40-50 | 5700 |
60-120 | 5360 | ||
МП(МС)-100 на метал. сетке с 2-х ст. | 1000*2000 | 40-50 | 6710 |
60-120 | 6355 | ||
МП-125 без основы | 1000*2000 | 40-50 | 5065 |
60-120 | 4775 | ||
МП(СТ)-125 на стеклоткани | 1000*2000 | 40-50 | 6090 |
60-120 | 5720 | ||
МП(СТ)-125 на стеклоткани с 2-х ст. | 1000*2000 | 40-50 | 7140 |
60-120 | 6765 | ||
МП(МС)-125 на метал. сетке | 1000*2000 | 40-50 | 6320 |
60-120 | 5985 | ||
МП(МС)-125 на метал. сетке с 2-х ст. | 1000*2000 | 40-50 | 7340 |
60-120 | 6960 |
603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д.1 в, офис 318
Copyright © 2025 ООО "Олимп"
Оставьте Ваши контактные данные и мы перезвоним Вам в ближайшее время