Описание
| Плотность, кг/м3 | 55-65 |
|---|---|
| Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (25±5)°С | 0,047 |
| Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (125±5)°С | 0,077 |
| Сжимаемость, %, не более | 20 |
| Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более | 26 |
| Влажность, % по массе, не более | 1 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3 |
| Группа горючести | НГ |
| Размеры, мм | 1000 x 500 x 600 50-60-70-80-90-150 |
| Наименование продукции | Габаритные размеры мм. | Ед. измерения | Цена (руб.) с НДС 20% | |
| Минплита ПП-60 (ГОСТ 9573-2012) 55-65кг/м3 | 1000х500х50-150 | М3 | 4100 | |




