Описание
| Плотность, кг/м3 | 90-110 |
|---|---|
| Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (10±5)°С (283±….5)К | 0,037 |
| Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (25±5)°С (298±….5)К | 0,039 |
| Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (125±5)°С (283±….6)К | 0,05 |
| Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, % не более | 6 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа не менее | 20 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, МПа не менее | — |
| Прочность на орыв слоев кПа, не менее | 6,5 |
| Водопоглощение при частичном погружении %, по массе не более | 15 |
| Полнота поликонденсациисвязующего, 5, не менее | 93 |
| Влажность, % по массе, не более | 1 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,5 |
| Группа горючести | НГ |
| Наименование продукции | Габаритные размеры мм. | Ед. измерения | Цена (руб.) с НДС 20% | |
| Минплита ПЖ-100 (ГОСТ 9573-2012) 90-110кг/м3 | 1000х500х50-150 | М3 | 7070 | |
Детали
| Акция | Акция |
|---|




