Описание
Плотность, кг/м3 | 130-150 |
---|---|
Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (10±5)°С (283±….5)К | 0,037 |
Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (25±5)°С (298±….5)К | 0,039 |
Теплопроводность, Вт/м.К, не более: при температуре (125±5)°С (283±….6)К | 0,05 |
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, % не более | 2 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа не менее | 30 |
Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, МПа не менее | 10 |
Прочность на орыв слоев кПа, не менее | 7,5 |
Водопоглощение при частичном погружении %, по массе не более | 12 |
Полнота поликонденсациисвязующего, 5, не менее | 95 |
Влажность, % по массе, не более | 1 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4 |
Группа горючести | НГ |
Область применения
В качестве тепло- и звукоизоляции при производстве трехслойных панелей (сэндвичей, с металлической оболочкой), используемых в кровельных и стеновых конструкциях. Тепловая изоляция промышленого оборудования и трубопроводов при температуре изолируемой поверхности до +4000С. Относится к негорючим материалам.
Наименование продукции | Габаритные размеры мм. | Ед. измерения | Цена (руб.) с НДС 20% | |
Минплита ПЖ-140 (ГОСТ 9573-2012) 130-150кг/м3 | 1000х500х50-150 | М3 | 9760 |