Минераловатные изделия производства ООО «КТИ» (г. Саранск)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Показатель | Марка плит | Марка матов | |||
ПП-60 | ПП-80 | ППЖ | ПМ-40 | МП-75, МП(МС,СТ)-75, МП-100, МП(МС,СТ)-100 | |
Обозначение стандарта | ГОСТ 9573-2012 | ГОСТ 9573-2012 | ГОСТ 22950-95 | ТУ 5769-002-76383392 -2009 | ГОСТ 21880-2011 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||||
Размеры, мм длина ширина толщина | 1000 500 50-120 | 1000 500 50-120 | 1000 500 50-120 | 1000 500 50-120 | 2000 1000 50-100 |
Плотность, кг/м3 | от 50 до 75 | от 76 до 125 | от 175 до 225 | от 35 до 60 | от 50 до 85 |
Сжимаемость, %, не более | 20 | 12 | — | 20 | 40-55 |
Сжимаемость после сорбиционного увлажнения, %, не более | 26 | 16 | — | — | — |
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее | — | — | 0,1 | — | — |
Прочность на сжатие после 10% деформации после сорбиционного увлажнения, МПа, не более. | — | — | 0,08 | — | — |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | |||||
Температура применения, оС | до +400 | до +400 | до +100 | до +400 | до +700 |
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25 оС, λ25, Вm/м К, не более | 0,031 | 0,038 | 0,042 | 0,04 | 0,046 |
λА, Вm/м К, не более | 0,036 | 0,044 | 0,049 | 0,04 | — |
λВ, Вm/м К, не более | 0,039 | 0,048 | 0,053 | 0,06 | — |
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА | |||||
Влажность, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Водопоглощение, % | — | — | 16,1 | — | — |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 2,5 | 2,0 |
Группа горючести | НГ (негорючая) | НГ (негорючая) | Г1 (слабогорючая) | НГ (негорючая) | НГ (негорючая) |
Наличие радионуклидов, Бк/кг | 24 | 31 | 54 | — | |
Суммарный индекс токсичности | 0 | 0 | 0 | — | — |
Имеются сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение |